Сроки доставки
Подбирая магазины LEMONA electronics Бесплатно
Когда ваш заказ будет готов к получению, мы сообщим вам об этом по SMS и электронной почте.
Количество в магазине
2 шт. | Вильнюсский Ширмунай магазин |
3 шт. | Вильнюс Науямиестис магазин |
2 шт. | Каунасский магазин |
2 шт. | Клайпеда магазин |
2 шт. | Шяуляйский магазин |
>20 шт. | Центральный склад |
Доставка на дом
После передачи товара курьеру мы сообщим вам об этом по электронной почте.
Более 50,00 € (Заказы до 1000 кг) | Бесплатно |
К 50,00 € (Заказы до 3 кг) | 3,49 € |
К 50,00 € (Заказы до 1000 кг) | 4,99 € |
Получение в почтомате
2,39 €
Описание товара
Характеристики
● Дисплей 6000 отсчетов
● Открытие губок Ф26мм/1.0"
● Автоматический диапазон
● Автоматическое отключение питания
● Бесконтактный детектор напряжения
● Относительное измерение
● Открытое напряжение диода 2,7 В
● Зуммер непрерывности <50±20Ω
● MAX/MIN
● Удержание данных
● Подсветка дисплея
● Рабочая подсветка
● Индикатор низкого заряда батареи
● Источник питания: 3×1,5 В батарейки AAA
● Размер изделия: 218мм×78мм×35мм/8.9"×3.1"×1.4"
● Вес продукта: 239g/0.53lb
● Сертификат : CE / ETL / RoHS
● Рейтинг безопасности: CAT III 600V
Технические характеристики | Диапазон | Разрешение | Точность |
Напряжение постоянного тока | 600мВ/6В/60В/600В | 0.1mV/0.001V/0.01V/1V | ±(0.7%+2) |
Напряжение переменного тока | 6В/60В | 0.001V/0.01V | ±(0.8%+3) |
600V | 1V | ±(1.0%+4) | |
Постоянный ток | 60A/600A | 0.01A/0.1A | ±(3.0%+6) |
Переменный ток | 60A/600A | 0.01A/0.1A | ±(2.5%+6) |
Сопротивление | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) |
6MΩ/60MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(1.2%+3) | |
Емкость | 40nF/400nF/4µF | 0.01nF/0.1nF/0.001µF | ±(4.0%+5) |
40µF/400µF/4000µF | 0.01µF/0.1µF/1µF | ±(4.0%+5) | |
Частота (A) | 100Гц/1кГц | 0,01Гц/0,1Гц | ±(1.5%+5) |
Частота (В) | 100Гц/1кГц/10кГц | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
Частота | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(0.5%+3) |
(Гц/объем) | 100кГц/1МГц/10МГц | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.5%+3) |
Дежурный цикл | 0.1%~99.9% | 0.10% | ±(3.0%+5) |
Температура | -20℃~0℃ | 1℃ | ±(3.0%+4) |
1℃~400℃ | 1℃ | ±(1.0%+3) | |
401℃~1000℃ | 1℃ | ±(2.0%) | |
-4℉~32℉ | 1℉ | ±(3.0%+7) | |
33℉~752℉ | 1℉ | ±(1.0%+5) | |
753℉~1832℉ | 1℉ | ±(2.0%) |
Описание переведено с помощью автоматического переводчика. Если вы заметите какие-либо несоответствия, пожалуйста, сообщите нам по электронной почте [email protected].