Сроки доставки
Подбирая магазины LEMONA electronics Бесплатно
Когда ваш заказ будет готов к получению, мы сообщим вам об этом по SMS и электронной почте.
Количество в магазине
Недоступно | Вильнюсский Ширмунай магазин |
Недоступно | Вильнюс Науямиестис магазин |
Недоступно | Каунасский магазин |
Недоступно | Клайпеда магазин |
Недоступно | Шяуляйский магазин |
Недоступно | Центральный склад |
Доставка на дом
После передачи товара курьеру мы сообщим вам об этом по электронной почте.
Более 50,00 € (Заказы до 1000 кг) | Бесплатно |
К 50,00 € (Заказы до 3 кг) | 3,49 € |
К 50,00 € (Заказы до 1000 кг) | 4,99 € |
Получение в почтомате
2,39 €
Описание товара
- True double-conversion
- DSP technology guarantees high performance
- Output power factor 1 for 10K-80K
- Active power factor correction in all phases
- 50Hz/60Hz frequency converter mode
- ECO mode operation for energy saving (ECO)
- Emergency power off function (EPO)
- Generator compatible
- SNMP+USB+RS-232 multiple communications
- 3-stage extendable charging design for optimized battery performance
- Adjustable battery numbers for long-run model
- Maintenance bypass available
- Parallel operation with commom battery
- Optional parallel operation
- Optional isolation transformer offers full isolation and complete common mode noise rejection
MODEL | EPOS 10K(L)* | EPOS 15K(L) | EPOS 20K(L)* | EPOS 30K(L)* | EPOS 40K(L) | EPOS 60KL | EPOS 80KL | ||||||
PHASE | 3- | phase in/3-phase out | |||||||||||
CAPACITY | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | 30kVA / 30kW | 40kVA / 40kW | 60kVA / 60kW | 80kVA / 80kW | ||||||
PARALLEL CAPABILITY | 3 | ||||||||||||
INPUT | |||||||||||||
Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||||||||
Voltage Range | 190-520 Vac (3-phase) @ 50% load | ||||||||||||
305-478 Vac (3-phase) @ 100% load | |||||||||||||
Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz | ||||||||||||
Power Factor | ≧ 0.99 @ 100% load | ||||||||||||
OUTPUT | |||||||||||||
Output Voltage | 3 x 360*/380/400/415 Vac (3Ph+N) | ||||||||||||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | ||||||||||||
Frequency Range (Synchronized Range) | 46~54Hz or 56~64Hz | ||||||||||||
Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||||
Current Crest Ratio | 3:1 (max.) | ||||||||||||
Harmonic Distortion | ≦ 2 % THD (Linear Load) | ||||||||||||
≦ 5 % THD (Non-linear Load) | |||||||||||||
Transfer | AC mode to Battery mode | zero | |||||||||||
Time | Inverter to Bypass | zero | |||||||||||
Waveform (Batt. Mode) | Pure Sine Wave | ||||||||||||
Overload | AC Mode | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately | |||||||||||
Battery Mode | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately | ||||||||||||
EFFICIENCY | |||||||||||||
AC Mode | 95.50% | ||||||||||||
ECO Mode | 98.50% | ||||||||||||
Battery Mode | 94.50% | ||||||||||||
BATTERY | |||||||||||||
Battery Type | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | ||||||||
Standard | Numbers | (10+10)pcs | (16+16)pcs | (16+16)pcs | (16+16)pcs x 2 strings | (16+16)pcs x 2 strings | |||||||
Typical Recharge Time | 9 hours recover to 90% capacity | N/A | |||||||||||
Model | |||||||||||||
Charging Current (max.) | 1A ~ 12A (Adjustable) | ||||||||||||
Charging Voltage | +/-136.5 VDC ± 10% | +/-218 Vdc ± 10% | |||||||||||
Battery Type | Depending on the capacity of external batteries | ||||||||||||
Long-run | Numbers | 20 pcs | 32~40 pcs (Adjustable) | ||||||||||
Model | Charging Current (max.) | 1A ~ 12A (Adjustable) | 2A ~ 24 A (Adjustable) | ||||||||||
Charging Voltage | +/-136.5 VDC ± 10% | +/-13.65V*N (N=16~20) | |||||||||||
INDICATORS | |||||||||||||
LCD Panel | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | ||||||||||||
PHYSICAL | |||||||||||||
Standard | Dimension, D X W X H (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||||||
Model | Net Weight (kgs) | 124 | 139 | 225 | 250 | ||||||||
Long-run | Dimension, D X W X H (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | |||||||||
Model | Net Weight (kgs) | 28 | 43 | 60 | 67 | 108 | 113 | ||||||
ENVIRONMENT | |||||||||||||
Operation Temperture | 0-40°C | ||||||||||||
Operation Humidity | <95% and non-condersing |
Полезная информация
Спецификации
Экспериментальное описание товара, созданное искусственным интеллектом
Источник бесперебойного питания 3-х фазный EPOS 10000VA 10000W, сеть, стойка, FSP
FSP EPOS 10000VA 10000W – это надежный и высокопроизводительный источник бесперебойного питания (ИБП) для компьютеров и ИТ-систем, предназначенный для установки в стойку. Он обеспечивает бесперебойную работу вашего оборудования в случае отключения электроэнергии.
Основные параметры и функции
- Трехфазный вход и выход
- Высокая мощность: 10000 VA / 10000 Вт
- Установка в стойку
- Поддержка параллельной работы (опционально)
Способы использования
ИБП FSP EPOS 10000VA 10000W идеально подходит для защиты критически важных серверов, сетевого оборудования и других ИТ-систем. Он обеспечивает стабильное питание вашего оборудования, предотвращая потерю данных и дорогостоящий простой.
Преимущества выбора данного товара
- Высокая надежность и стабильность работы
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Простота установки и обслуживания
- Возможность расширения мощности за счет параллельной работы
- Гарантия качества от известного бренда FSP
Параметр | Значение |
---|---|
Входное напряжение | Трехфазное |
Выходное напряжение | Трехфазное |
Мощность | 10000 VA / 10000 Вт |
Обеспечьте бесперебойную работу вашей ИТ-инфраструктуры с ИБП FSP EPOS 10000VA 10000W!
Данное описание создано с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и может отличаться от реального продукта. Распространенные ошибки искусственного интеллекта могут включать:
- Неточные характеристики продукта: некоторые технические характеристики, цвета, размеры или другие параметры могут быть неточными или отсутствовать.
- Неверная информация о совместимости: ИИ может предоставлять неверную информацию о совместимости продуктов с другими устройствами или системами.
- Чрезмерно оптимистичные функции: в некоторых случаях могут быть предоставлены характеристики, которыми продукт на самом деле не обладает.
- Несоответствие названия или модели: ИИ может исказить название или модель продукта.
Если вы заметили несоответствие или у вас есть вопросы по описанию, пожалуйста, свяжитесь с нами до покупки продукта по электронной почте: [email protected]