📦 Dėmesio! Galimi užsakymų pristatymo trukdžiai. Plačiau
📦 Dėmesio! Galimi užsakymų pristatymo trukdžiai. Plačiau

Rinkis maitinimo šaltinį LED juostoms

Lemona turi daug įvairių tipų kintamos srovės keitiklių, galinčių valdyti jūsų 5VDC, 12VDC ir 24VDC LED apšvietimo produktus. Mūsų LED maitinimo šaltiniai, dar vadinami LED tvarkyklėmis arba LED transformatoriais, turi universalius kintamosios srovės įėjimus tiek gyvenamųjų, tiek pramoninių apšvietimo projektams.

Prekės kodas Galia, W Įtampa, V Srovė, A IP reitingas Klasė Jungimas Išmatavimai Garantija Duomenų lapas Pritemdymas Sensoriaus pajungimas
PLASTIC CASE, SLIM, INTERNAL USAGE
SLD-50-12 50 12 2.1 IP20 II Terminal 280x 30x 16.8 3 Link No No
SLD-50-24 50 24 4.2 IP20 II Terminal 280x 30x 16.8 3 Link No No
SLD-80-12 80 12 6.6 IP20 II Terminal 280x 30x 16.8 3 Link No No
SLD-80-24 80 24 3.3 IP20 II Terminal 280x 30x 16.8 3 Link No No
YSL100T-1205000 60 12 5 IP20 II Terminal 320x30x19 2 Link No No
YSL100T-1208300 100 12 8.33 IP20 II Terminal 320x30x19 2 Link No No
PLASTIC CASE, FLAT, WITH WIRES
YSL12M-1201000 12 12 1 IP44 II Wire 132x52x12 2 Link No No
YSL20M-1201660 20 12 1.67 IP44 II Wire 130x42x17 2 Link No No
YSL50M-1202500 30 12 2.5 IP44 II Wire 158x51x18 2 Link No No
SLIM POWER SUPPLY, Short Circuit/Over current/Over Voltage protection
YSL12C-1201000 12 12 1 IP20 II 3 Connectors L813 128x46x12.5 3 Link No No
YSL20C-1201660 20 12 1.66 IP20 II 6 Connectors L813 128x46x17 3 Link No No
YSL60C-1202500 30 12 2.5 IP20 II 6 Connectors L813 184x63x21 3 Link No No
YSL60C-1204160 60 12 5 IP20 II 6 Connectors L813 184x63x21 3 Link No No
Smart power supply can be used together with  control modules, IR/PIR sensors,Remote Controller and APP.
SLD15-12VLS-E 15 12 1.25 IP20 II 4 Connectors L813 167x49x16 3 Link YES YES
SLD30-12VLS-E 30 12 2.5 IP20 II 4 Connectors L813 189x59x16 3 Link YES YES
SLD60-12VLS-E 60 12 5 IP20 II 4 Connectors L813 247x71x16 3 Link YES YES
PLASTIC CASE, INTERNAL USAGE
APV-8-12 8 12 0.67 IP42 II Wire 60x 30x 23.5 2 Link No No
APV-8-24 8 24 0.34 IP42 II Wire 60x 30x 23.5 2 Link No No
APV-12-12 12 12 1 IP42 II Wire 77x 40x 29 2 Link No No
APV-12-24 12 24 0.5 IP42 II Wire 77x 40x 29 2 Link No No
APV-16-12 16 12 1.5 IP42 II Wire 77x 40x 29 2 Link No No
APV-16-24 16 24 0.75 IP42 II Wire 77x 40x 29 2 Link No No
APV-25-12 25 12 1.25 IP42 II Wire 84x 57x 29.5 2 Link No No
APV-25-24 25 24 0.67 IP42 II Wire 84x 57x 29.5 2 Link No No
APV-35-12 35 12 3 IP42 II Wire 84x 57x 29.5 2 Link No No
APV-35-24 35 24 1.5 IP42 II Wire 84x 57x 29.5 2 Link No No
PLASTIC CASE, OPTIONAL DIMMING, IP30, IP67
LPH-18-12 18 12 1.5 IP67 II Wire 140x30x20 2 Link No No
LPH-18-24 18 24 0.75 IP67 II Wire 140x30x20 2 Link No No
LPV-20-12 20 12 1.67 IP67 II Wire 118x35x26 3 Link No No
LPV-20-24 20 24 0.84 IP67 II Wire 118x35x26 3 Link No No
LPV-35-12 35 12 3 IP67 II Wire 148x40x30 3 Link No No
LPV-35-24 35 24 1.5 IP67 II Wire 148x40x30 3 Link No No
LPV-60-12 60 12 5 IP67 II Wire 162.5x42.5x32 3 Link No No
LPV-60-24 60 24 2.5 IP67 II Wire 162.5x42.5x32 3 Link No No
LPV-100-12 100 12 8.5 IP67 II Wire 190x52x37 3 Link No No
LPV-100-24 100 24 4.25 IP67 II Wire 190x52x37 3 Link No No
LPV-150-12 122 12 10 IP67 II Wire 191x63x37.5 3 Link No No
LPV-150-24 150 24 6.3 IP67 II Wire 191x63x37.5 3 Link No No
PLASTIC CASE PWM OUTPUT, DIM TO 0.15%, IP67
PWM-40-12 40 12 3.34 IP67 II Wire 150x 53x 35 5 Link Yes No
PWM-40-24 40 24 1.67 IP67 II Wire 150x 53x 35 5 Link Yes No
PWM-60-12 60 12 5 IP67 II Wire 150x 53x 35 5 Link Yes No
PWM-60-24 60 24 2.5 IP67 II Wire 150x 53x 35 5 Link Yes No
PWM-90-12 90 12 7.5 IP67 II Wire 171x 63x 37.5 5 Link Yes No
PWM-90-24 90 24 3.75 IP67 II Wire 171x 63x 37.5 5 Link Yes No
PWM-120-12 120 12 10 IP67 II Wire 191x 63x 37.5 5 Link Yes No
PWM-120-24 120 24 5 IP67 II Wire 191x 63x 37.5 5 Link Yes No
METAL CASE,OUTSIDE USAGE, I  OUT ADJUSTMENT,  IP67
XLG-75-12-A 60 12 5 IP67 I Wire 140x 63x 32 5 Link Iadj. No
XLG-75-24-A 74 24 3.1 IP67 I Wire 140x 63x 32 5 Link Iadj. No
XLG-100-12-A 96 12 8 IP67 I Wire 140x 63x 32 5 Link Iadj. No
XLG-100-24-A 96 24 4 IP67 I Wire 140x 63x 32 5 Link Iadj. No
XLG-150-12-A 150 12 12.5 IP67 I Wire 180x63x35.5 5 Link Iadj. No
XLG-150-24-A 150 24 6.25 IP67 I Wire 180x63x35.5 5 Link Iadj. No
XLG-200-12-A 192 12 16 IP67 I Wire 199x63x35.5 5 Link Iadj. No
XLG-200-24-A 199 24 8.3 IP67 I Wire 199x63x35.5 5 Link Iadj. No

 


Nepaliekame nei vieno kliento be sprendimo!

Šias ir daug kitų prekių galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Neradote tinkamo sprendimo ar turite papildomų klausimų? Susisiekite!
Mums svarbi Jūsų nuomonė, palikite atsiliepimą.


Kontaktai fiziniams asmenims

8700 35 035 arba [email protected]

Kontaktai juridiniams asmenims

[email protected]