MEAN WELL katalogai
„MEAN WELL“ yra vienas iš nedaugelio pasaulio gamintojų, atsidavusių standartiniams maitinimo produktams. Remiantis „Micro Technology“ ataskaita, išleista 2020 m. Kovo mėn., ji užima 4 vietą pasaulyje pagal energijos tiekimo (nuolatinės galios) gamintojus. 99% „MEAN WELL“ pardavimų sudaro standartiniai energijos tiekimo produktai, parduodami su „MEAN WELL“ prekės ženklu.
Platesnę informaciją apie gamintoją galite rasti čia.
Data | Paveikslėlis | Aprašymas |
---|
Kovas 2020 | Medicinos įrangos maitinimo šaltiniai |
Vasaris 2020 | DIN bėgių maitinimo šaltiniai |
Vasaris 2020 | Pastatų automatikos maitinimo šaltiniai |
Kovas 2019 | Žalieji adapteriai |
Rugpjūtis 2018 | DC/DC keitikliai |
Vasaris 2018 | Konfigūruojami maitinimo šaltiniai |
Gruodis 2017 | Iškabų panelių maitinimo šaltiniai |
Sausis 2014 | DC/AC inverteriai |
KNX įrangos naudotojo vadovai
Data | Paveikslėlis | Aprašymas |
---|
Sausis 2019 | KAA-4R4V valdiklio naudotojo vadovas |
Sausis 2019 | KAA-8R universalaus valdiklio naudotojo vadovas |
Sausis 2019 | KDA-64 KNX į DALI signalo keitiklio naudotojo vadovas |
Sausis 2019 | KNX-20E-640 naudotojo vadovas |
Sausis 2019 | KSC-01L naudotojo vadovas |
Sausis 2019 | KSI-01U sąsajos naudotojo vadovas |
Sausis 2019 | LCM-25/40/60KN srovės šaltinių naudotojo vadovas |
Programinė įranga
Data | Paveikslėlis | Aprašymas |
---|
16 birželio 2019 | KNX programų duomenų bazė |
Sausis 2019 | Išmaniosios baterijų įkrovimo programos programinė įranga V1.4 |
Sausis 2019 | Išmaniojo laikmačio pritemdymo programinė įranga V1.1 |
Sausis 2019 | TN-1500 keitiklio stebėjimo programinė įranga |
Sausis 2019 | RKP-CMU1 stovo galios valdiklio stebėjimo įrangą |